平成23年 沖縄角力大会
| 10月30日(日) | 「第3回本部町沖縄角力大会」 |
|
|
団体戦 優勝: | 大浜 | |
|
軽量級 優勝: | 座安 浩貴 | (伊並) |
|
重量級 優勝: | 仲宗根 順二 | (渡久地) |
| 10月22日(土) | 「スポ・レク祭全島中学生大会」 |
|
|
団体戦 優勝: | 豊見城中A | |
| 10月16日(日) | 「第1回世界ウチナーンチュ沖縄角力世界大会」 |
|
|
無差別 優勝: | 新垣 力 | (読谷) |
| 10月10日(月) | 「那覇大綱挽まつり 全島角力大会」 |
|
|
団体戦 優勝: | 宜野座 | |
|
軽量級 優勝: | 仲村 昭平 | (久米島) |
|
無差別級 中止 | | |
| 10月 8日(土) | 「金武町まつり 全島角力大会」 |
|
|
軽量級 優勝: | 上間 海渡 | (北大東) |
|
中量級 優勝: | 志喜屋 平明 | (南城) |
|
無差別級 優勝: | 新垣 力 | (読谷) |
| 10月 2日(日) | 「第31回野國總管まつり 全島角力大会」 |
|
|
軽量級 優勝: | 金城 海揮 | (那覇) |
|
無差別級 優勝: | 新垣 力 | (読谷) |
| 9月 2日(日) | 「久米島 仲地全島角力大会」 |
|
|
一般 優勝: | 島袋 寿 | (鳥島) |
| 8月24日(水) | 「塩屋海神祭」 |
|
|
一般 優勝: | 仲宗根 順二 | (本部) |
| 8月21日(日) | 「久米島 西銘全島角力大会」 |
|
|
一般 優勝: | 宮城 健太郎 | (真謝) |
| 8月21日(日) | 「第48回国頭郡体協 球格技大会」 |
|
|
団体 優勝: | 金武町 | |
|
個人 優勝: | 宮原 金星 | (本部) |
| 7月31日(日) | 「第21回サニツ浜カーニバル」 |
|
| 7月30日(土) | 「与那原まつり 全島角力大会」 |
|
|
軽量級 優勝: | 大村 健太 | (久米島) |
|
重量級 優勝: | 新垣 力 | (読谷) |
| 7月25日(月)【旧6月25日】 | 「本部町 備瀬区角力大会」 |
|
|
一般 優勝: | 上野 理 | (備瀬) |
| 7月10日(日) | 「宜野座村 松田まつり」 |
|
|
一般 優勝: | 政井 英明 | (惣慶) |
| 6月16日(木)【旧5月15日】 | 「名護市 久志区角力大会」 |
|
|
一般 優勝: | 比嘉 洋平 | (久志) |
| 6月15日(水) | 「名護市 辺野古区角力大会」 |
|
|
一般 優勝: | 宜志富 紹司 | (辺野古) |
| 6月15日(火)【旧5月4日】 | 「宜野座村漢那区角力大会」 |
|
|
一般 優勝: | 宇根 哲人 | (久米島) |
| 6月 5日(日)【旧5月4日】 | 「港川奉納全島角力大会」 |
|
|
軽量級 優勝: | 新垣 力 | (読谷) |
|
無差別級 優勝: | 政井 英明 | (宜野座) |
| 5月22日(日) | 「牧志ウガン奉納大角力大会」 |
|
|
軽量級 優勝: | 大城 裕太 | (糸満) |
|
中量級 優勝: | 新垣 直也 | (読谷) |
|
無差別級 優勝: | 宇根 哲也 | (久米島) |
| 5月15日(日) | 「なんみん祭奉納沖縄角力」 |
|
|
軽量級 優勝: | 新垣 直也 | (読谷) |
|
無差別級 優勝: | 新垣 力 | (読谷) |
平成22年の大会
平成21年の大会
平成20年の大会
平成19年の大会
平成18年の大会
平成17年の大会
平成16年の大会
平成15年の大会
平成14年の大会
平成13年の大会
平成12年の大会
沖縄角力のホ−ムペ−ジへ戻る